Anthropic目录
Claude Opus 4.7 是高端推理和长上下文候选,适合把质量优先于最低 token 成本的团队。
适用场景前沿推理, 大型代码库审查, 策略分析
路由已配置
工具调用JSON 模式长上下文推理流式输出视觉
OpenRouter(可用时)OpenRouter 公开 Models API 的实时元数据;公开价格来自注册表价格规则。
编码模型的选择取决于仓库大小、工具调用需求、指令可靠性以及长输出带来的成本。读取大型代码库的编码助手,与只做短代码补全的功能,经济模型并不相同。NextModel 会把编码候选的上下文长度、工具支持、价格和最佳用途放在一起,帮助团队先选主模型,再制定兜底策略。
来源基础:NextModel 用例分类以及可用时的 OpenRouter 支持参数元数据。 · 更新于 2026-07-01
匹配分
先从短名单开始,再用真实提示词和月度成本估算做生产前验证。
Claude Opus 4.7 是高端推理和长上下文候选,适合把质量优先于最低 token 成本的团队。
Claude Sonnet 4.5 是面向代码、Agent 工作流、长上下文分析和复杂指令跟随的高质量选择。
DeepSeek R1 是偏推理的候选,常用于中文推理、数学、分析以及对成本敏感但仍重视质量的工作流。
Qwen3 Coder Plus 是面向编码的模型候选,适合需要中文工程工作流和长上下文代码辅助的团队。
对比表
在收敛生产短名单、设计兜底策略或比较模型经济性时使用这张表。
| 模型 | 提供方 | 输入 | 输出 | 上下文 | 能力 | 适用场景 | 延迟 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | 1M | 工具调用JSON 模式长上下文推理 | 前沿推理, 大型代码库审查 | 2300-6800ms | 目录 | OpenRouter(可用时) |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | $3 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | 1M | 工具调用JSON 模式长上下文推理 | 编码 Agent, 代码审查 | 1600-4800ms | 目录 | OpenRouter(可用时) |
| DeepSeek: R1deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | $0.7 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 163.8k | JSON 模式长上下文推理流式输出 | 中文推理, 数学 | 1800-6000ms | 目录 | OpenRouter(可用时) |
| Qwen: Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plus | Alibaba Cloud / Qwen | $0.65 / 1M tokens | $3.25 / 1M tokens | 1M | 工具调用JSON 模式长上下文流式输出 | 中文工程工作流, 代码生成 | 1200-3900ms | 目录 | OpenRouter(可用时) |
| Doubao Seed 2.0 Codedoubao-seed-2-0-code | Volcengine | $0.463 / 1M tokens | $2.31 / 1M tokens | 256k | 工具调用JSON 模式长上下文流式输出 | agentic coding, repository-scale refactors | 1000-3200ms | 生产可用 | 平台整理 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2-7-code | Moonshot AI | $1 / 1M tokens | $4.74 / 1M tokens | 128k | 工具调用JSON 模式长上下文流式输出 | agentic coding, 代码审查 | 1000-3200ms | 生产可用 | 平台整理 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.112 / 1M tokens | $0.224 / 1M tokens | 128k | 工具调用JSON 模式长上下文推理 | 低成本中文任务, 长上下文摘要 | 700-2200ms | 目录 | OpenRouter(可用时) |
常见问题
长上下文、可靠的工具调用、结构化输出和稳定的指令遵循,比单纯的 token 价格更重要。
通过预算策略、比较高输出 token 成本,并把简单任务路由到低成本模型,再在困难任务上升级。