Gemini Flash 什么时候涨价?
2027 年 1 月 1 日。Google 公布的定价页列出新价——输入 $1.50/1M tokens、输出 $7.50/1M tokens,自该日期起生效。
涨价截止 · 2027 年 1 月 1 日
按 Google 公布的定价页,Gemini Flash 输入价将从 $0.75/1M tokens 涨到 $1.50,输出价从 $3.75 涨到 $7.50,2027 年 1 月 1 日生效。本页实时跟踪整个 Flash 家族与更便宜平替的百万 token 价格。
以下数字来自 Google 公布的第一方 API 定价,不是估算。
$0.75 → $1.50
每 100 万 tokens
$3.75 → $7.50
每 100 万 tokens
2027 年 1 月 1 日
见 Google 定价页
从该日起,同样的百万 token 任务在 Gemini Flash 公布价格下成本翻倍。截止日之后继续调用 API 的负载,将按新价格计费。
价格自动跟随目录更新——与对比页、排行榜用的是同一份数据。
| 模型 | 提供方 | 输入 | 输出 | 上下文 | 能力 | 适用场景 | 延迟 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek/deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.3 / 1M tokens | $1.18 / 1M tokens | 1M | 流式输出 | 中文问答, general chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 |
| GLM-5z-ai/glm-5 | Z Ai | Starting at $0.58 / 1M tokens | $2.58 / 1M tokens | 198k | 流式输出工具调用JSON 模式长上下文 | General chat via Z Ai, API workloads | 0-0ms | 目录 | 平台整理 |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)gemini/gemini-3.1-flash-image | Gemini | $0.151 / image | — | — | 流式输出视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image(Nano Banana 2 Lite)gemini/gemini-3.1-flash-lite-image | Gemini | $0.0336 / image | — | — | 流式输出视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | $0.25 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 | |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.50 / 1M tokens | $9 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 | |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.3 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 | |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | $1.50 / 1M tokens | $7.50 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 | |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | $1.50 / 1M tokens | $7.50 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 | |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens | 1M | 流式输出工具调用JSON 模式视觉 | 图像理解, multimodal chat | 0-0ms | 目录 | 平台整理 |
每 100 万 tokens。以 CNY 挂牌的上游按站内展示汇率折算。Google 2027 年新价出处:Google 定价页。 来源:Google 定价页
目录中的每个 Flash SKU——打开任意模型页查看其当前价格。
Gemini · — context
Gemini · — context
Google · 1M context
Google · 1M context
Google · 1M context
Google · 1M context
Google · 1M context
Google · 1M context
常见问题
2027 年 1 月 1 日。Google 公布的定价页列出新价——输入 $1.50/1M tokens、输出 $7.50/1M tokens,自该日期起生效。
按 Google 公布的定价页,输入价从 $0.75/1M tokens 翻倍到 $1.50,输出价从 $3.75 涨到 $7.50。上方表格是我们目录中的实时百万 token 价格。
DeepSeek 和 GLM 跑同等任务,每百万 token 成本大约低一个量级。上方实时对比表列出了两者的当前价格,可与 Flash 家族直接比较。
不影响。Key、接入方式和月度硬顶照常工作。目录中各模型价格会跟随上游调整,模型页展示的价格始终是当前生效价。
现在开始
还没有 API Key?一把 Key 调用上面所有模型,月度硬顶由你自己设定。