Plironi analoga me ti xrisi
Times montelonXekina apo tin timi ton input kai output token gia kathe montelo.
- Xoris megalo prokatavoliko symvolaio
- Ektimisi prin to lansarism
- Aitimata symvata me OpenAI
If you're comparing models for a live product, use the calculator first, then choose the plan that fits your spend pattern.
Plironi analoga me ti xrisi
Times montelonXekina apo tin timi ton input kai output token gia kathe montelo.
Credits
Propliromeno ypoloipoKrata tis dapanes pio provlepsimes gia peiramatismous kai mikres omades.
Omada
Diakyvernimenh xrisiDiaxeiristike projects, kleidia, budget kai policies montelon gia production omades.
BYOK
Xrisimopoiise ta dika sou kleidiaFer' ta yparxonta accounts paroxon se ena eniaio layer sygkrisis kai governance.
Enterprise
ProsarmosmenoIdiwtikoi emporikoi oroi gia workload me megalo ogko i aystiri governance.
Ypologistis
Xrisimopoiise to os pre-production ektimisi. To teliko billing prepei na symfilionetai me ta stoixeia xrisis tou paroxou kai tis platformas.
Kostos = aitimata x ((input tokens x timi eisodou) + (output tokens x timi exodou)) / 1,000,000.
I proepilegmeni ektimisi tou Doubao Seed 2.0 Mini gia 1M input kai 1M output einai $0.318.
Ypologiste to miniaio kostos me vasi tin timi tou montelou, ta token kai ton ogko aitimaton.
To kostos enos AI API ektimatai pollaplasiazontas ton arithmo aitimaton me ta input kai output tokens kai epeita efarmozontas tin dimosieumeni timi kathe montelou ana 1M tokens. Prin steileis production traffic, i omada prepei na ypologisei ena low-cost montelo, ena quality fallback kai ton anamenomeno miniaio ogko.
Trexe CacheSafety Bench prin energopoiiseis mia cache policy stin paragwgi. To Bad Hit Rate metraei perissotero apo to aplo hit rate.
Trexe CacheSafety BenchLow-cost anafora
I timi einai mono mia diastasi. Koita kai mikos context, dynatotites, source labels kai provlepomena use cases prin to valeis se production.
| Model | Provider | Input | Output | Context | Capabilities | Best for | Latency | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seedance 2 0 260128doubao/doubao-seedance-2-0-260128 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Doubao Seedance 2 0 Fast 260128doubao/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Doubao Seedance 2 0 Mini 260615doubao/doubao-seedance-2-0-mini-260615 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Doubao Seedream 4 0 250828doubao/doubao-seedream-4-0-250828 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Doubao Seedream 4 5 251128doubao/doubao-seedream-4-5-251128 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Doubao Seedream 5 0 260128doubao/doubao-seedream-5-0-260128 | Doubao | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Dreamina Seedance 2 0 260128dreamina/dreamina-seedance-2-0-260128 | Dreamina | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
| Dreamina Seedance 2 0 Fast 260128dreamina/dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | Dreamina | $0 / 1M tokens | $0 / 1M tokens | — | StreamingVision | image understanding, multimodal chat | 1000-3000ms | Catalog | Platform curated |
FAQ
O ypologistis pollaplasiazei ta input kai output tokens me tin timi tou epilegmenou montelou ana 1M tokens kai meta efarmozei ton arithmo aitimaton.
Nai. $0.029 input syn $0.289 output kanoun $0.318 gia ayti tin eniaia ektimisi 1M + 1M.
Nai. To plano BYOK einai sxediasmeno gia omades pou exoun idi accounts paroxon kai theloun synexis policies kai reports xrisis.
Nai. I enterprise timologisi mporei na symfonithei analoga me ton ogko, to mix paroxon, tin perioxi, tis anagkes ypostirixis kai governance.