Platba podle pouziti
Sazby modeluZacnete cenou vstupnich a vystupnich tokenu pro kazdy model.
- Bez velke smlouvy predem
- Odhad pred spustenim
- Pozadavky kompatibilni s OpenAI
If you're comparing models for a live product, use the calculator first, then choose the plan that fits your spend pattern.
Platba podle pouziti
Sazby modeluZacnete cenou vstupnich a vystupnich tokenu pro kazdy model.
Kredity
Predplaceny zustatekUdrzte vydaje predvidatelne pro experimenty a male tymy.
Tym
Rizene pouzitiSpravujte projekty, klice, rozpocty a politiky modelu pro produkcni tymy.
BYOK
Pouzijte sve klicePrivedte existujici ucty poskytovatelu do jedne vrstvy srovnani a governance.
Enterprise
Na miruSoukrome obchodni podminky pro workloady s vysokym objemem nebo silnou governance.
Kalkulacka
Pouzijte to jako odhad pred produkci. Konecne vyuctovani by se melo porovnat s pouzitim poskytovatele i platformy.
Naklad = pozadavky x ((vstupni tokeny x cena vstupu) + (vystupni tokeny x cena vystupu)) / 1,000,000.
Vychozi odhad Doubao Seed 2.0 Mini pro 1M input a 1M output je ¥2.20.
Odhadnete mesicni naklady podle ceny modelu, tokenu a objemu pozadavku.
Cena AI API se odhaduje vynasobenim poctu pozadavku vstupnimi a vystupnimi tokeny a naslednym pouzitim verejne ceny daneho modelu za 1M tokenu. Pred smerovanim produkcniho provozu by mel tym spocitat nizkonakladovy model, kvalitativni fallback a ocekavany mesicni objem.
Spustte CacheSafety Bench pred zapnutim cache politiky v produkci. Bad Hit Rate je dulezitejsi nez hruby hit rate.
Spustit CacheSafety BenchLow-cost reference
Cena je jen jedna dimenze. Pred produkci zkontrolujte i delku kontextu, schopnosti, zdrojove stitky a planovane use case.
| Model | Provider | Input | Output | Context | Capabilities | Best for | Latency | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2-0-mini | Volcengine | ¥0.2 / 1M tokens | ¥2 / 1M tokens | 128k | StreamingJSON mode | Coding | 900-2600ms | Catalog | Platform curated |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.112 / 1M tokens | $0.224 / 1M tokens | 1M | Tool callingJSON modeLong contextReasoning | low-cost Chinese tasks, long-context summary | 800-2600ms | Catalog | OpenRouter if available |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Mistral AI | $0.1 / 1M tokens | $0.3 / 1M tokens | 128k | Tool callingJSON modeStreamingLow cost | translation, classification | 700-2300ms | Catalog | OpenRouter if available |
| OpenAI: GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | OpenRouter | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | 128k | Tool callingVisionJSON modeLong context | low-cost chat, image understanding | 800-2400ms | Catalog | OpenRouter if available |
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | Meta | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | 1M | JSON modeLong contextStreamingLow cost | open-model workflows, cost-sensitive long context | 950-2800ms | Catalog | OpenRouter if available |
| Google: Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | $0.3 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1M | Tool callingVisionJSON modeLong context | long-document summarization, image Q&A | 900-2800ms | Catalog | OpenRouter if available | |
| DeepSeek: R1deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | $0.7 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 163.8k | JSON modeLong contextReasoningStreaming | Chinese reasoning, math | 1800-6000ms | Catalog | OpenRouter if available |
| Qwen: Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plus | Alibaba Cloud / Qwen | $0.65 / 1M tokens | $3.25 / 1M tokens | 1M | Tool callingJSON modeLong contextStreaming | Chinese engineering workflows, code generation | 1200-3900ms | Catalog | OpenRouter if available |
FAQ
Kalkulacka nasobi vstupni a vystupni tokeny cenou vybraneho modelu za 1M tokenu a pak pouzije pocet pozadavku.
Ano. ¥0.20 input plus ¥2.00 output dava ¥2.20 pro tento jednotkovy odhad 1M + 1M.
Ano. Plan BYOK je urceny pro tymy, ktere uz maji ucty u poskytovatelu a chteji drzet konzistentni politiky a reporting vyuziti.
Ano. Enterprise ceny lze vyjednat podle objemu, mixu poskytovatelu, regionu, pozadavku na podporu a governance.